CENOVNIK ZA ŠKOLSKU 2025/2026 GODINU
| R.B. | Naziv usluge | Iznos | Valuta |
|---|---|---|---|
| 1 | Školarina – osnovne studije * | 1.400,00 | EUR |
| 2 | Školarina – master studije * | 1.500,00 | EUR |
| 3 | Školarina – osnovne studije, za studente strance * | 3.000,00 | EUR |
| 4 | Školarina – master studije, za studente strance * | 3.500,00 | EUR |
| 5 | Obnova godine | 25.000,00 | DIN |
| 6 | Upisnina | 8.000,00 | DIN |
| 7 | Prijemni ispit | 5.000,00 | DIN |
| 8 | Overa semestra (po semestru) | 5.000,00 | DIN |
| 9 | Prijava ispita | 3.000,00 | DIN |
| 10 | Naknadna prijava ispita | 5.000,00 | DIN |
| 11 | Promena ispitivača | 5.000,00 | DIN |
| 12 | Polaganje ispita pred komisijom | 5.000,00 | DIN |
| 13 | Uverenje o položenim ispitima | 5.000,00 | DIN |
| 14 | Rešenje za priznavanje ispita | 5.000,00 | DIN |
| 15 | Diferencijalni ispit | 3.000,00 | DIN |
| 16 | Potvrda o fondu časova | 5.000,00 | DIN |
| 17 | Završni rad | 20.000,00 | DIN |
| 18 | Master rad | 30.000,00 | DIN |
| 19 | Diploma – izdavanje | 5.000,00 | DIN |
| 20 | Duplikat diplome | 10.000,00 | DIN |
| 21 | Duplikat indeksa | 1.000,00 | DIN |
| 22 | Ispisnica | 5.000,00 | DIN |
| 23 | Praksa (za studente koji su vršili prekvalifikaciju) | 300 | EUR* |
| 24 | Članarina u SKAS-u | 100 | DIN |
